根据中国化学会要求,我省对省级赛区一等奖进行了复核,复核结果现予以公示,公示期为:2025年9月27日-10月1日。
第39届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖候选学生名单(2025年度) | ||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 高中入学年份 | 获奖等级 | 获奖年份 |
1 | 朱家麟 | 男 | 南京外国语学校 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
2 | 李树文 | 男 | 南京外国语学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
3 | 王正瑞 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
4 | 赵沈喆 | 男 | 江苏省常熟中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
5 | 高子佑 | 男 | 江苏省扬州中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
6 | 秦怀 | 男 | 南京外国语学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
7 | 王嘉淏 | 男 | 江苏省常熟中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
8 | 戎瀚一 | 男 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
9 | 邹逸帆 | 男 | 江苏省常熟中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
10 | 蒋霁青 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
11 | 陈逸凡 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
12 | 卢柏澄 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
13 | 葛轩榕 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
14 | 王邹睿 | 男 | 江苏省天一中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
15 | 姜泽宇 | 男 | 江苏省梁丰高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
16 | 汪子轩 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
17 | 关诗扬 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
18 | 杨睿婷 | 女 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
19 | 江佳阳 | 男 | 江苏省前黄高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
20 | 傅子誉 | 男 | 南京外国语学校 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
21 | 陈业 | 男 | 江苏省高邮中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
22 | 王牧野 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
23 | 刘子牧 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
24 | 贺梓悠 | 男 | 江苏省前黄高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
25 | 季承天 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
26 | 孙熙宸 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
27 | 王梓铭 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
28 | 孟令轩 | 男 | 江苏省昆山中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
29 | 胡也 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
30 | 杨璐铭 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
31 | 钟子翰 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
32 | 沈清扬 | 男 | 江苏省梁丰高级中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
33 | 陈弈嘉 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
34 | 姚奥然 | 男 | 徐州市第一中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
35 | 罗乾豫 | 男 | 南京外国语学校 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
36 | 凌嘉悦 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
37 | 张周衡 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
38 | 冯浩强 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
39 | 陆逸皓 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
40 | 桑睿泽 | 男 | 江苏省扬州中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
41 | 彭奕玮 | 男 | 南京外国语学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
42 | 单俊豪 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
43 | 潘奕锟 | 男 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
44 | 贺云楷 | 男 | 盐城外国语学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
45 | 张辰昊 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
46 | 陈俊铭 | 男 | 江苏省海门中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
47 | 薛辙 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
48 | 唐张扬 | 男 | 江苏省常熟中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
49 | 王义天 | 男 | 江苏省梁丰高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
50 | 郁庞泽 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
51 | 林朱邑 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
52 | 袁逸哲 | 男 | 江苏省南菁高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
53 | 杨瀚铭 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
54 | 王子轩 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
55 | 陈承 | 男 | 江苏省常熟中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
56 | 刘亦阳 | 男 | 江苏省梁丰高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
57 | 骆绎成 | 男 | 南京外国语学校 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
58 | 仝珈瑞 | 男 | 江苏省梁丰高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
59 | 冯致凯 | 男 | 江苏省常熟中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
60 | 李昕航 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
61 | 单威凯 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
62 | 张以宸 | 男 | 江苏省天一中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
63 | 赵一凡 | 男 | 江苏省天一中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
64 | 余锡东 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
65 | 唐乾耘 | 男 | 江苏省天一中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
66 | 万兆真 | 男 | 江苏省常熟中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
67 | 钱啸坤 | 男 | 江苏省扬州中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
68 | 吴晟祺 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
69 | 杨为民 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
70 | 杨彧嘉 | 男 | 江苏省常熟中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
71 | 李奕阳 | 男 | 江苏省姜堰中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
72 | 谢子豪 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
73 | 陈楚瑜 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
74 | 吉普瑞 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
75 | 徐励锐颉 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
76 | 王儒江 | 男 | 江苏省海门中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
77 | 周博睿 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
78 | 徐淑君 | 女 | 江苏省天一中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
79 | 程飞扬 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
80 | 邓博汶 | 男 | 江苏省常熟中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
81 | 沈正瑄 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
82 | 华罗懿 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
83 | 李茉妍 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
84 | 吴子萌 | 女 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
85 | 吴佳昱 | 男 | 南京外国语学校 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
86 | 方开新 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
87 | 韦承志 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
88 | 胡铭皓 | 男 | 江苏省前黄高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
89 | 张泽平 | 男 | 南京外国语学校 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
90 | 罗罡 | 男 | 苏州工业园区星海实验高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
91 | 毛泽程 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
92 | 刘禹 | 男 | 南京东南实验学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
93 | 朱彦成 | 男 | 江苏省梅村高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
94 | 袁立 | 女 | 江苏省苏州中学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
95 | 张宸熙 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
96 | 张文齐 | 男 | 江苏省苏州实验中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
97 | 顾泽权 | 男 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
98 | 张凯荃 | 男 | 江苏省南通中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
99 | 谢天皓 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
100 | 刘怀逸 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
101 | 王智娴 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
102 | 王舒弘 | 男 | 无锡市第一中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
103 | 舒周恒 | 男 | 江苏省常熟中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
104 | 郭思铭 | 男 | 南京外国语学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
105 | 张宁峻 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
106 | 曹政 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
107 | 丁炀展 | 男 | 徐州市第一中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
108 | 卓映彤 | 女 | 江苏省宿迁中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
109 | 黄彦丞 | 男 | 江苏省梅村高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
110 | 李庆琳 | 女 | 徐州市第一中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
111 | 邹青江 | 男 | 南京市金陵中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
112 | 王志 | 男 | 江苏省沭阳高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
113 | 王幼学 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
114 | 朱轩铭 | 男 | 江苏省运河中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
115 | 张子沐 | 男 | 南京外国语学校 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
116 | 沈子骞 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
117 | 强宗轩 | 男 | 江苏省华罗庚中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
118 | 牛博韬 | 男 | 江苏省天一中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
119 | 胡子坤 | 男 | 江苏省泰州中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
120 | 吴炳辰 | 男 | 江苏省扬州中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
121 | 沈子杰 | 男 | 南京市第十三中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
122 | 胡胜昔 | 男 | 南京外国语学校 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
123 | 胡钦涵 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
124 | 汪一扬 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
125 | 陆俊良 | 男 | 江苏省扬州中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
126 | 齐思源 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
127 | 沈胤成 | 男 | 徐州市第一中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
128 | 周子尧 | 男 | 江苏省梁丰高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
129 | 郑豫宁 | 男 | 南京市中华中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
130 | 赵景墉 | 男 | 江苏省前黄高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
131 | 刘阳 | 男 | 江苏省江都中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
132 | 王恩浩 | 男 | 江苏省淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
133 | 许嘉琪 | 男 | 江苏省运河中学 | 2023 | 一等奖 | 2025年度 |
134 | 许洛嘉 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
135 | 张艺腾 | 男 | 江苏省宿迁中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
136 | 龚宋睿 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 2024 | 一等奖 | 2025年度 |
Copyright ? 2004-2021 jsccn.com Corporation, All Rights Reserved
主办:江苏省化学化工学会 地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼 邮编:210019 技术支持:南京苏化会企业管理咨询有限责任公司
电话:025-86916089 86799149 传真:025-83755381 邮箱:jshghyxh@163.com 备案号:苏ICP备08007018号-3 增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130